I 1959 blev 13 røde og 8 hvide vine i Graves klassificeret som Cru Classé. De fremgår nedenfor:
Røde vine: | Kommune / Distrikt |
Chateau Haut-Brion | Pessac |
Chateau Bouscat | Cadaujac |
Chateau Carbonnieux | Léognan |
Domaine de Chevalier | Léognan |
Chateau de Fieuzal | Léognan |
Chateau Haut-Bailly | Léognan |
Chateau La Mission-Haut-Brion | Pessac |
Chateau La Tour-Haut-Brion | Talence |
Chateau La Tout-Martillac | Martillac |
Chateau Malartic-Lagraviere | Léognan |
Chateau Olivier | Léognan |
Chateau Pape-Clément | Pessac |
Chateau Smith-Haut-Lafitte | Martillac |
Hvide vine: | |
Chateau Bouscat | Pessac |
Chateau Carbonnieux | Léognan |
Domaine de Chevalier | Léognan |
Chateau Couhins | Villenave-d’Ornon |
Chateau Laville-Haut-Brion | Talence |
Chateau Malartic-Lagraviere | Léognan |
Chateau Olivier | Léognan |
Chateau La Tout-Martillac | Martillac |